200萬(wàn)USBwei型攝像機(jī)(無(wú)畸變)
簡(jiǎn)要描述:200萬(wàn)USBwei型攝像機(jī)(無(wú)畸變)200萬(wàn)CMOS圖像清晰、細(xì)膩,高分辨率為1920 * 1080采用低畸變鏡頭,適用于廣角場(chǎng)景低照度,0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)支持自動(dòng)電子增益功能,亮度自適應(yīng)支持Type-A接口,標(biāo)準(zhǔn)USB2.0協(xié)議,免驅(qū)設(shè)計(jì),即插即用
產(chǎn)品型號(hào): DS-2UCBC12-NA
所屬分類:USB攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-04
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
200萬(wàn)USBwei型攝像機(jī)(無(wú)畸變)
200萬(wàn)CMOS
圖像清晰、細(xì)膩,高分辨率為1920 × 1080
低照度,0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)
支持自動(dòng)電子增益功能,亮度自適應(yīng)
支持Type-A接口,標(biāo)準(zhǔn)USB2.0協(xié)議,免驅(qū)設(shè)計(jì),即插即用
200萬(wàn)USBwei型攝像機(jī)(無(wú)畸變)
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | DS-2UCBC12-NA | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 2 MP CMOS |
信號(hào)系統(tǒng) | PAL/NTSC | |
高分辨率 | 1920(水平)× 1080(垂直) | |
視頻幀率 | MJPG: 800 × 600 @ 30 fps/25 fps 640 × 480 @ 30 fps/25 fps 320 × 240 @ 30 fps/25 fps 1280 × 960 @ 5 fps 800 × 600 @ 10 fps 640 × 480 @ 30 fps/25 fps 320 × 240 @ 30 fps/25 fps | |
zui低照度 | 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) | |
快門 | P制:1/25 s to 1/50,000 s N制:1/30 s to 1/50,000 s | |
鏡頭 | 定焦:2.8 mm/3.6 mm可選 | |
視場(chǎng)角 | 2.8 mm:水平113°,垂直76°,對(duì)角121° 3.6 mm:水平89°,垂直54°,對(duì)角99° | |
鏡頭接口 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 單彩 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
三軸或兩軸調(diào)節(jié)角度 | 水平:0°;垂直:0-180°;旋轉(zhuǎn):0° | |
線纜長(zhǎng)度 | 2 m | |
接口 | 視頻輸出 | USB 2.0 |
操作系統(tǒng) | Windows XP/7/10, Android, Linux | |
一般規(guī)格 | 工作溫度和濕度 | 工作溫度-30℃-60℃,濕度小于90%(無(wú)凝結(jié)) |
材質(zhì) | 全金屬 | |
供電方式 | DC 5V ± 5%(USB接口) | |
功耗 | 0.8 W MAX | |
尺寸 | 42.5 mm × 42.39 mm × 30.24 mm | |
重量 | ≈51 g | |
功能 | 白平衡 | 自動(dòng) |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
附件 | 裝箱清單 | 攝像機(jī)整機(jī) × 1 說(shuō)明書 × 1 USB連接線 × 1 |
尺寸:
注:配備不同鏡頭的攝像機(jī),外觀略有不同,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
訂貨型號(hào):
DS-2UCBC12-NA
更多產(chǎn)品請(qǐng)查詢商鋪或者咨詢銷售!