壁掛式信息發(fā)布屏廣告屏
簡(jiǎn)要描述:壁掛式信息發(fā)布屏廣告屏 應(yīng)用于:安防行業(yè),停車場(chǎng)系統(tǒng),酒店行業(yè),金融行業(yè),教育行業(yè),交通行業(yè),設(shè)計(jì)行業(yè),建筑行業(yè)
產(chǎn)品型號(hào): DS-D6032\43\49\55FL-X
所屬分類:壁掛式發(fā)布屏
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
壁掛式信息發(fā)布屏廣告屏 功能特性:
應(yīng)用于:安防行業(yè),停車場(chǎng)系統(tǒng),酒店行業(yè),金融行業(yè),教育行業(yè),交通行業(yè),設(shè)計(jì)行業(yè),建筑行業(yè)
支持通過智慧網(wǎng)點(diǎn)管理平臺(tái)統(tǒng)一管控,包括開關(guān)機(jī)、素材維護(hù)審核發(fā)布等。
壁掛式信息發(fā)布屏廣告屏 技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | DS-D6032FL-X | DS-D6043FL-X | DS-D6049FL-X | DS-D6055FL-X | |
顯示類別 | TFT--LCD背光 | ||||
屏幕尺寸 | 31.5 inch | 42.5 inch | 48.5 inch | 54.6 inch | |
大分辨率 | 1920x1080 3840x2160@30Hz | ||||
佳工作分辨率 | 1920x1080@60 Hz 3840x2160@30Hz | ||||
亮度 | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | 500 cd/m2 | |
對(duì)比度 | 1500:1 | 1500:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8 ms | ||||
色彩 | 16.7 M | ||||
可視面積 | 699(H) × 393.45(V) mmmm | 941.2(H) ×529.4 (V) mm | 1076.5 (H)×607.5(V) | 1209 (H)×680 (V) | |
可視角度 | 178°(H) ,178°(V) | ||||
接口 | LAN網(wǎng)口 | 1 | |||
USB接口 | 4 | ||||
HDMI OUT | 1 | ||||
VGA OUT | 1 | ||||
電源 | 100~240 VAC,50/60 Hz | ||||
功耗 | <105 W | < 135 W | < 150W | < 185W | |
工作溫度 | 0℃~40℃ | ||||
工作濕度 | 10%~90% RH | ||||
安裝方式 | 橫屏豎屏 | ||||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 有線、無線WIFI | ||||
整機(jī)尺寸 | 758x451.8x79.1mm | 1010.8x599x67.3mm | 1140.9×671.9×67.3mm | 1284.9x775.9x71.3mm | |
凈重 | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | |
內(nèi)置系統(tǒng) | CPU | I5 | |||
內(nèi)存 | 4 GB | ||||
硬盤 | 128GB SSD | ||||
操作系統(tǒng) | Windows 10試用版 | ||||
*注意事項(xiàng) | *本資料中的產(chǎn)品外觀以及參數(shù)可能與實(shí)際產(chǎn)品存在差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)或咨詢當(dāng)?shù)劁N售人員。 |
訂貨型號(hào)
DS-D6032FL-X
DS-D6043FL-X
DS-D6049FL-X
DS-D6055FL-X