松下WV-CP314CH 650線日夜型高清攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:松下WV-CP314CH 650線日夜型高清攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào): WV-CP314CH
所屬分類(lèi):數(shù)字?jǐn)z像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-01
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 全新數(shù)字信號(hào)處理功能(DSP)。
- 彩色模式下水平清晰度650 TV線。
- 增強(qiáng)自動(dòng)暗區(qū)域補(bǔ)償技術(shù)(Enhanced ABS)可實(shí)時(shí)將暗區(qū)及背光區(qū)還原成自然、清晰的圖像。
- 高靈敏度:F1.4時(shí) 彩色模式:0.08Lux 黑白模式:0.008Lux。
F1.2時(shí) 彩色模式:0.07Lux 黑白模式:0.007Lux。
F0.95時(shí) 彩色模式:0.05Lux 黑白模式:0.005Lux。 - 晝夜轉(zhuǎn)換功能確保低照度環(huán)境下的真實(shí)再現(xiàn)。
- 自適應(yīng)數(shù)字降噪技術(shù):在多種條件下,2D-DNR和3D-DNR都可以很好地降噪。
- 電子靈敏度提升:zui大512倍。
- 2倍數(shù)字變焦。
- 圖像穩(wěn)定功能。
- 場(chǎng)景變化探測(cè)功能。
- OSD設(shè)置菜單。
- 圖像變形矯正技術(shù)。
- 智能分辨率技術(shù)(Inligent Resolution)。
圖像變形矯正技術(shù)
由于廣角鏡頭的采用,普通攝像機(jī)的拍攝的周邊圖像會(huì)有形變,而采用速杰芯片的攝像機(jī)可以在菜單中對(duì)圖像邊緣的曲線進(jìn)行調(diào)整,使圖像看起來(lái)更舒服。
攝像機(jī)輸入 / 輸出一般規(guī)格
傳感器 | 976(H)x582(V)像素,1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD | |
掃描范圍 | 4.8(H)x3.6(V)mm,(1/3型掃描范圍) | |
同步 | 內(nèi)同步*1 | |
黑白模式 | 自動(dòng)1 / 自動(dòng)2 / 開(kāi) / 關(guān) | |
數(shù)字變焦 | 開(kāi)(2倍) / 關(guān) | |
自動(dòng)圖像穩(wěn)定 | 開(kāi) / 關(guān) | |
圖像變形矯正技術(shù) | 0至255 | |
攝像機(jī)字符 | 中文8個(gè)字符;英文字母、數(shù)字,符號(hào),可多達(dá)16個(gè)字符 | |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | |
掃描 | 625線 | |
水平 | 15.625kHz | |
垂直 | 50Hz | |
水平清晰度 | 650 TV線 | |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC | |
信噪比 | 52dB(AGC關(guān),加重開(kāi)) | |
光線控制模式 | ALC / ALC+ / ELC | |
電子快門(mén) | 關(guān)(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000,1/120000 | |
電子靈敏度提升 | 關(guān) / 自動(dòng)(x2,x4,x6,x10,x16,x32) / 固定(x2,x4,x6,x10,x16,x32,x64,x128,x256,x512) | |
zui低照度 | F1.4時(shí) 彩色模式:0.08Lux 黑白模式:0.008Lux | |
切換功能 | 光線控制選擇(ALC / ALC+ / ELC),背光補(bǔ)償(開(kāi) / 關(guān)),自動(dòng)暗區(qū)域補(bǔ)償(開(kāi) / 關(guān)) | |
鏡頭卡口 | CS卡口 | |
視頻輸出 | 1.0V[p-p]PAL / CCIR 復(fù)合75Ω / BNC端口 | |
設(shè)置方法 | OSD設(shè)置菜單 | |
電源與功耗 | AC 24V 50Hz,2.1W,DC 12V,180mA | |
工作環(huán)境溫度 | -10?C~+50?C | |
工作環(huán)境濕度 | ≤90% | |
尺寸(不含鏡頭) | 72(W)x55(H)x81(D)mm | |
重量(約)(不含鏡頭) | 160g |
各部名稱(chēng)
單位:毫米(英寸)
外觀尺寸
*1 沒(méi)有對(duì)應(yīng)VD2
留言詢(xún)價(jià)