松下WV-CF724CH內(nèi)置2.8-10mm鏡頭彩色半球攝像機
簡要描述:松下WV-CF724CH內(nèi)置2.8-10mm鏡頭彩色半球攝像機采用超級動態(tài)技術(shù),拍攝明暗差極大的被拍攝物體,以像素為單位進行亮度補償,可以拍攝出更為自然的圖像。
產(chǎn)品型號: WV-CF724CH
所屬分類:數(shù)字攝像機
更新時間:2024-04-01
廠商性質(zhì):代理商
產(chǎn)品特點:
1、采用超級動態(tài)技術(shù),拍攝明暗差極大的被拍攝物體,以像素為單位進行亮度補償,可以拍攝出更為自然的圖像。
2、水平清晰度更高:彩色模式700TV線。
3、高靈敏度(日夜型):F1.3時 彩色模式:0.08Lux黑白模式:0.008Lux。
4、場景變化探測(如鏡頭被遮蓋,噴灑,拆除或焦距偏移等)功能。
5、自適應(yīng)數(shù)字降噪技術(shù):在多種條件下,2D-DNR和3D-DNR都可以很好地降噪。
6、電子靈敏度提升:自動(zui大32倍)/ 手動(zui大512倍)。
7、電子快門從1/50秒到1/120,000秒。
8、2.8mm~10mm,3.6倍自動光圈變焦鏡頭,帶2倍電子變焦。
9、自動圖像穩(wěn)定器:可消除因震動或大風對圖像清晰度造成的影響。
10、內(nèi)同步。
11、通過同軸電纜實現(xiàn)通信控制。
12、OSD設(shè)置菜單。
13、圖像變形矯正技術(shù)。
14、強光抑制:可使攝像機在強光環(huán)境下能夠獲得清晰的圖像。
15、透霧補償:可在霧霾天氣里獲得清晰的圖像。
TV系統(tǒng)攝像機鏡頭旋轉(zhuǎn) / 俯仰輸入 / 輸出一般規(guī)格
PAL | ||
傳感器 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD | |
有效像素 | 976(H)x582(V) | |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | |
掃描范圍 | 4.8mm(H)x3.6mm(V) | |
掃描頻率 | 水平:15.625kHz,垂直:50Hz | |
掃描行數(shù) | 625行 | |
水平清晰度 | 700TV線 | |
zui低照度 | 彩色模式:0.08Lux;黑白模式:0.008Lux | |
信噪比 | 52dB(AGC關(guān),加權(quán)開) | |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC | |
超級動態(tài) | 開 / 關(guān) | |
光線控制 | ALC / ALC+ / ELC | |
AGC | 開(高 / 中 / 低) / 關(guān) | |
動態(tài)范圍 | 80dB(超級動態(tài):開) | |
電子快門 | 關(guān)(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000,1/120,000(秒) | |
電子靈敏度提升 | 關(guān) / 自動(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) / 固定(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍,64倍,128倍,256倍,512倍) | |
數(shù)字降噪 | 高 / 低 | |
黑白模式 | 自動1 / 自動2 / 開 / 關(guān) | |
電子變焦 | 開(zui大2倍) / 關(guān) | |
上下左右翻轉(zhuǎn) | 開 / 關(guān) | |
圖像變形矯正技術(shù) | 0~255 | |
場景 | 2種模式 | |
VMD智能視頻移動探測 | 關(guān) / 視頻移動探測 / 場景變換探測 | |
隱私區(qū) | 開(1) / 開(2) / 關(guān) | |
自動圖像穩(wěn)定 | 開 / 關(guān) | |
信號同步 | 內(nèi)同步(INT) | |
攝像機字幕 | 中文:zui多8個字符;英文字母、數(shù)字、符號:zui多16個字符 | |
強光抑制 | 開(1) / 開(2) / 關(guān) | |
透霧補償 | 開 / 關(guān) | |
變焦焦距 | 2.8mm~10.0mm,3.6倍變焦 | |
視野角度 | 水平:100.8?(廣角)~27.6?(望遠);垂直:73.8?(廣角)~20.7?(望遠) | |
zui大光圈比 | 1:1.3(廣角)~1:3.1(望遠) | |
對焦范圍 | 0.3m~∞ | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | -170?~+180? | |
俯仰范圍 | ±90? | |
方位范圍 | ±100? | |
視頻輸出 | 1.0V [P-P] PAL復合視頻信號75Ω / BNC接口 | |
監(jiān)控器輸出 | 1.0V [P-P] PAL復合視頻信號75Ω / ?3.5 PHONE JACK | |
安全 / EMC標準 | CE(EN55022 Class B,EN55024),GB13837(EMC),GB17625(諧波電流) | |
語言 | 中、英、日、法、西、德、意、俄 | |
電源和功耗 | AC 24V 50Hz,2.5W DC 12V,220mA | |
工作環(huán)境溫度 | -10?C~+50?C | |
工作環(huán)境濕度 | < 90% | |
尺寸 | ?108mmx94mm(H) | |
重量(約) | 320g |
各部名稱及功能
外觀(單位:毫米)