高清(600萬(wàn)像素)全景特寫網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:高清(600萬(wàn)像素)全景特寫網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī):采用高性能4個(gè)200萬(wàn)像素1/2.7英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
產(chǎn)品型號(hào): DH-PSDW8638S-B360
所屬分類:網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
高清(600萬(wàn)像素)全景特寫網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
采用高性能4個(gè)200萬(wàn)像素1/2.7英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
可輸出4路200萬(wàn)(1920×1080)@25fps
支持Smart H.265/H.264智能編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境
采用3個(gè)定焦鏡頭360°全景監(jiān)控,1個(gè)變焦鏡頭提供特寫畫面
支持全景聯(lián)動(dòng)功能,通過(guò)點(diǎn)擊或框選全景畫面任一位置,特寫鏡頭可自動(dòng)通過(guò)云臺(tái)運(yùn)動(dòng)到zhi定的位置進(jìn)行變焦
紅外監(jiān)控距離不小于10米
支持走廊模式,數(shù)字寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
支持虛焦偵測(cè),區(qū)域入侵,絆線入侵,音頻異常偵測(cè),外部報(bào)警,
支持報(bào)警3進(jìn)2出,音頻1進(jìn)1出,485,256G SD卡,內(nèi)置MIC
支持DC12V/POE供電方式,寬壓設(shè)計(jì),方便工程安裝
說(shuō)明:安裝方式分吊裝和壁裝:吊裝PFB300C+PFA102轉(zhuǎn)接盤;壁裝PFB303W+PFA102
高清(600萬(wàn)像素)全景特寫網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 半球 |
像素 | 200萬(wàn) |
傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS |
大分辨率 | 1920×1080 |
補(bǔ)光燈數(shù)量 | 6顆(紅外燈) |
調(diào)整角度 | 水平:0°~355°垂直:0°~80° |
大補(bǔ)光距離 | 15m |
zui低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式) |
電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
降噪 | 3D降噪 |
PIR傳感器距離 | 無(wú) |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換 |
鏡頭類型 | 全景:定焦;特寫:電動(dòng)變焦 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
鏡頭焦距 | 全景鏡頭:2.0mm;特寫鏡頭:2.7mm~13.5mm |
鏡頭接口 | 全景鏡頭:M12;特寫鏡頭:φ14 |
寬動(dòng)態(tài) | DWDR |
鏡頭光圈 | 全景鏡頭:F2.2;特寫鏡頭:F1.8(Wide)~F3.3(Tele) |
光圈控制 | 固定光圈 |
信噪比 | >46.7dB (全景);>44.8dB (特寫) |
近攝距 | 全景鏡頭:0.3m特寫鏡頭:0.8m |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
光學(xué)變倍 | 特寫鏡頭:4 |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
內(nèi)置MIC | 支持 |
視場(chǎng)角 | 全景鏡頭:水平:136° ; 垂直:78° ; 對(duì)角:154°特寫鏡頭:水平:105.9°~33.3°;垂直:56.0°~18.7°; 對(duì)角126.5°~38.3° |
白平衡 | 自動(dòng)/自然光/路燈/室外/手動(dòng)/區(qū)域自定義 |
音頻接口 | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
H.265 | 支持 |
視頻碼率 | H.264:32Kbps ~ 8192KbpsH.265:16Kbps ~ 6144Kbps |
視頻幀率 | 50Hz主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps)60Hz主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps) |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096kbps(1080P) |
報(bào)警事件 | 無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi);IP沖突;非法訪問(wèn);移動(dòng)檢測(cè);視頻遮擋;區(qū)域入侵;絆線入侵;音頻異常偵測(cè);虛焦偵測(cè);外部報(bào)警 |
報(bào)警 | 支持 |
音頻輸入 | 1路(3.5mmJACK頭) |
報(bào)警輸入 | 3路(濕節(jié)點(diǎn),支持3V~5V電位) |
鏡像 | 支持 |
音頻輸出 | 1路(3.5mmJACK頭) |
報(bào)警輸出 | 2路(濕節(jié)點(diǎn),支持大12V電位) |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1 |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片;區(qū)域覆蓋 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
走廊模式 | 90°/270° |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng) > 外部報(bào)警 > 視頻檢測(cè) > 定時(shí) |
SD卡 | 支持 |
存儲(chǔ)功能 | FTP;NAS;Micro SD卡(256G) |
預(yù)覽大用戶數(shù) | 20個(gè) |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
瀏覽器 | 支持IE:IE11以下版本支持谷ge:Chrome42以下版本支持火狐:Firefox52以下版本 |
通用行為分析 | 絆線入侵;區(qū)域入侵 |
用戶管理 | 大支持20個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 |
智能編碼 | H.264:支持H.265:支持 |
智能 | 支持 |
智能檢索 | 配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
隱私遮擋 | 4塊 |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0°~355°垂直:0°~80° |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平:32°/s~51°/s垂直:22°/s~40°/s |
長(zhǎng)焦限速 | 支持 |
3D定位 | 支持 |
遠(yuǎn)程鏡頭復(fù)位 | 支持 |
RS-485接口 | 1個(gè)(波特率范圍:1200bps~115200bps) |
遠(yuǎn)程云臺(tái)復(fù)位 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn) | 80個(gè) |
工作電壓 | DC12V(±30%)POE (802.3at) |
斷電記憶 | 支持 |
空閑動(dòng)作 | 預(yù)置點(diǎn) |
產(chǎn)品尺寸 | 123.4mm×Φ172mm |
時(shí)間顯示 | 支持 |
包裝尺寸 | 214mm×214mm×203mm(長(zhǎng)×寬×高) |
凈重 | 780g |
毛重 | 1126g |
電源 | 選配 |
鏡頭 | 標(biāo)配 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(RJ-45網(wǎng)口;增強(qiáng)型10/100M/1000M以太網(wǎng)口) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181;CGI |
供電方式 | DC12V/POE |
功耗 | 基本功耗:7.2W(DC12V);7.4W(POE)大功耗(紅外燈全開(kāi)、云臺(tái)運(yùn)動(dòng)、鏡頭變倍聚焦):14.8W(DC12V);16.1W(POE) |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | ≤95% |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;吸頂裝 |
尺寸圖: